2011年1月15日 星期六

期末成績&心得

心得我PO在我的網誌,有興趣可以去看
http://wenzan.blogspot.com/2011/01/blog-post_14.html

但成績請大家一定要看

成績計算方式為(占總成績30%)
準時交:2分(所以你只要全都準時交,即使全錯,也有20分)
遲交:1分
沒交:0分
作業全對:1分
部分錯誤:0.5分
全錯或錯的離譜:0分

所以每次作業滿分為3分,10次作業,共30分



學號 h1 h2 h3 h4 h5 h6 h10 h11 h12 h14 total
R99541108@ntu.edu.tw 3 3 3 3 0 2 3 3 3 2 25
B99606033@ntu.edu.tw 2 3 3 3 3 2 2.5 3 0 0 21.5
B98606003@ntu.edu.tw 3 3 3 3 3 3 2.5 3 3 2.5 29
B98606004@ntu.edu.tw 3 2.5 3 3 2 1.5 1.5 3 1.5 2.5 23.5
B98606005@ntu.edu.tw 3 2 2 3 1.5 2 1 1.5 1.5 1 18.5
B98606006@ntu.edu.tw 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29
B98606007@ntu.edu.tw 2 3 3 3 2.5 2.5 3 3 3 2.5 27.5
B98606008@ntu.edu.tw 3 3 3 3 2.5 2.5 2.5 3 3 2.5 28
B98606009@ntu.edu.tw 0 3 3 3 2.5 1.5 2 3 3 1.5 22.5
B98606010@ntu.edu.tw 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 28
B98606011@ntu.edu.tw 2 3 2.5 3 2 2 2.5 3 3 2 25
B98606013@ntu.edu.tw 3 1 1 1 1 1 1 1 3 2.5 15.5
B98606016@ntu.edu.tw 3 3 2 3 3 2.5 2 3 3 3 27.5
B98606017@ntu.edu.tw 3 3 3 3 3 1.5 2.5 3 3 3 28
B98606018@ntu.edu.tw 3 3 3 0 0 2 2.5 3 3 2.5 22
B98606019@ntu.edu.tw 2 1.5 3 3 2.5 2 1.5 1.5 3 1.5 21.5
B98606022@ntu.edu.tw 3 3 3 3 3 3 2.5 3 3 3 29.5
B98606025@ntu.edu.tw 3 3 3 3 2.5 2.5 2.5 3 3 2.5 28
B98606027@ntu.edu.tw 3 2.5 3 3 2.5 3 3 3 3 3 29
B98606029@ntu.edu.tw 3 3 3 3 3 3 2.5 0 3 2 25.5
B98606032@ntu.edu.tw 3 3 3 3 3 3 2.5 3 3 3 29.5
B98606034@ntu.edu.tw 3 3 3 3 1.5 3 2.5 3 3 2.5 27.5
B98606035@ntu.edu.tw 3 3 3 3 1.5 1.5 1.5 3 3 2 24.5
B98606036@ntu.edu.tw 3 3 3 3 2.5 3 3 3 3 3 29.5
B98606037@ntu.edu.tw 3 3 3 3 3 2.5 2.5 3 3 2.5 28.5
B98606038@ntu.edu.tw 3 3 3 3 1.5 3 3 3 3 0 25.5
B98606039@ntu.edu.tw 3 3 3 3 3 2.5 3 3 3 3 29.5
B98606040@ntu.edu.tw 3 3 1.5 3 3 2 3 3 3 3 27.5
B98606041@ntu.edu.tw 3 3 3 3 2.5 3 2.5 3 3 3 29
B98606042@ntu.edu.tw 3 3 3 3 2 2.5 3 3 3 3 28.5
B98606044@ntu.edu.tw 3 3 2.5 3 3 3 3 3 3 3 29.5
B98606045@ntu.edu.tw 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
B98606048@ntu.edu.tw 3 3 3 2.5 2 3 3 2.5 3 3 28
B98606050@ntu.edu.tw 3 3 3 3 3 2 2.5 3 3 2.5 28
B98606051@ntu.edu.tw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B96610101@ntu.edu.tw 3 3 3 3 3 3 2.5 3 3 3 29.5
B97606046@ntu.edu.tw 3 3 3 3 2.5 2 2.5 3 3 0 25
B97606052@ntu.edu.tw 3 2.5 3 3 3 3 2.5 3 3 3 29
B96605021@ntu.edu.tw 3 2.5 2.5 3 0 0 0 3 0 0 14
B97613042@ntu.edu.tw 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 27
B97B01013@ntu.edu.tw 3 3 3 3 3 2.5 3 3 3 2.5 29













請大家告訴大家,趕快檢查
B98我就不另外通知,我會PO班版
但請各位同學發揮同學愛,趕快去通知那些低於20分的同學
是不是漏寄了~還是怎麼了?
我已經翻過我的垃圾桶了
如果有任何疑問,請e-mail給我,謝謝
如果都沒問題,成績將在週一中午,寄給林恩仲老師













29

沒有留言:

張貼留言